| boat | model | length | width | circumference | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 11.5 (2006) | 38 | 21 | ||
| Acadia | 13.0 (2006) | 38 | 21 | ||
| Acadia | 12 RM | 38 | 21 | ||
| Acadia | 12.5 | 38 | 21 | ||
| Acadia | Scout | 30.5 | 18 | 82 | |
| America | |||||
| Antigua | |||||
| Avatar | 15.5 | 34 | 19 | ||
| Avatar | 16 | 34 | 19 | ||
| Axess | 107 | ||||
| Captiva | (pre 2006) | 34.5 | 21.5 | ||
| Captiva | RM (older) | 34.5 | 21.5 | ||
| Captiva | RM (Newer) | 34.5 | 21.5 | ||
| Carolina | 13.5 | 33 | 20 | ||
| Carolina | 13.5 Airlite | 33 | 20 | ||
| Carolina | 14.0 (2007) | 33.75 | 19.75 | ||
| Carolina | 14 | 39.5 | 21.5 | 104 | |
| Carolina | 15.5 | ||||
| Carolina | 16 | 34.25 | 21 | ||
| Carolina | 7.5 double | ||||
| Caspia | |||||
| Catalina | RM | ||||
| Chinook | RM | 34 | 20 | 88 | |
| Corona | 34 | 19 | |||
| Eclipse | |||||
| Enduro | |||||
| Keowee | |||||
| Monterey | |||||
| Pacifica | 11 | ||||
| Pacifica | 12 | ||||
| Scimitar | RM | ||||
| Sea Lion | |||||
| Sea Lion | RM | ||||
| Shadow | RM | ||||
| Sierra | |||||
| Sole | |||||
| Sole | RM | ||||
| Sonoma | 10 | ||||
| Sonoma | 13.5 | ||||
| Sonoma | 13.5 Airlite | ||||
| Spectrum | RM | ||||
| Sundance | 12 | ||||
| Sundance | 14 | ||||
| Sundance | RM 9.5 | ||||
| Swifty | RM | ||||
| Umiak | RM | ||||
| Virtuoso | |||||
| Vizcaya | RM | ||||
| Tribute | 10 | 39.5 | 21.5 | 104 | |
| Tribute | 12 | 35 | 19.25 | 93 | |
| Zydeco | |||||
| Prodigy | 10 | 51 | 23 | 127 | |
| Prodigy | 12 | 51 | 23 | 127 | |
| Essence | 16.5 | 35 | 18.5 | 89 | |
| Essence | 17 | 35 | 19.5 | 90 | |
| Prodigy | 10 | 51 | 23 | 128 | |
| Prodigy | 12 | 51 | 23 | 128 | |
| Impulse | 10 | 54 | 23 | 132 | |
| Gribute | 12 | 35 | 19 | 92 | |
| Gribute (composite) | 12 | 36 | 19.5 | 93 | |
| Gribute | 14 | 35 | 19 | 92 |

