| boat | model | length | width | circumference | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Mini | |||||
| Spirit | Sea | ||||
| Spirit | Gulf | ||||
| Spirit | Bay | ||||
| Reval | 28 | 16 | |||
| Wind | 505 | 34 | 19 | 88 | |
| Wind | 535 | 31.5 | 16.5 | ||
| Viking | 585 | 33 | 18 | 84 | |
| Argo | Mini | ||||
| Argo | Maxi | ||||
| Argo | Exp | ||||
| Greenland | Touring | 34 | 18.75 | 87 | |
| Multi Sport | |||||
| Greenland | LC | 23.75 | 17.5 | 68 | |
| Greenland | OC | 20.5 | 17.517 | 62 | |
| Lifestyle | 494 | 37 | 20 | 94 | |
| Gulfspirit | 34 | 19 | 88 | ||
| Lifestyle | 444 | 37 | 20 | 94 | |
| Touring | 33.75 | 19 | 82 | ||
| Tandem Mini | 32 | 17 |
