| boat | model | cockpitlength | cockpitwidth | circumference |
|---|---|---|---|---|
| Athlete | 34.5 | 19.25 | 88 | |
| Chopper | 34 | 19 | ||
| Creeker | 225 | 34.5 | 19.5 | 87.5 |
| Cross | 34 | 19.25 | 87.5 | |
| Cyclone | 32 | 18 | ||
| Delirious | 34 | 19.25 | ||
| Delirium | 34 | 19.25 | ||
| Embudo | 34 | 19.25 | ||
| F-262 | 34 | 19.25 | ||
| Fever | 34 | 19.25 | ||
| Fly | 32 | 17.75 | ||
| Hercules | 35.75 | 20.5 | 92 | |
| Hurricane | 32.5 | 18.75 | 84 | |
| Invader | 32.75 | 17.75 | ||
| Kaituna | 36 | 18 | ||
| Kompressor | 34 | 18 | ||
| Luv | 34 | 19.25 | ||
| Machine | 35.75 | 17.75 | ||
| Performance | 34 | 18 | ||
| Pure | 34 | 21 | 90 | |
| Release | 34 | 19.25 | ||
| Rockit | 32 | 18 | ||
| Tornado | 36 | 20.5 | 94 | |
| Water Devil | 33.5 | 19.25 | ||
| Wizard | 34 | 19 | ||
| T Canyon | 33 | 19 | 86 |
